Technische Daten
Gewicht (Mit Akku & Propellern) | 1368 g |
---|---|
Diagonale Größe (Ohne Propeller) | 350 mm |
Max. Steiggeschwindigkeit | S-Modus: 6 m/s P-Modus:5 m/s |
Max. Sinkgeschwindigkeit | S-Modus: 4 m/s P-Modus: 3 m/s |
Max. Fluggeschwindigkeit | S-Modus: 45 mph (72 kph) A-mode: 36 mph (58 kph) P-mode: 31 mph (50 kph) |
Max. Neigungswinkel | S-Modus: 42° A-Modus: 35° P-Modus: 25° |
Max. Winkelgeschwindigkeit | S-Modus: 250°/s A-Modus: 150°/s |
Max. Höhe Über NN | 6000 m |
Max. Widerstand Windgeschwindigkeit | 10 m/s |
Max. Flugzeit | Ca. 30 Minuten |
Betriebstemperatur | 0° bis 40°C |
Positionsbestimmung | GPS/GLONASS |
Schwebefluggenauigkeit | Vertikal: ±0.1 m (mit Sichtpositionierung) ±0.5 m (mit GPS-Positionierung) Horizontal: ±0.3 m (mit Sichtpositionierung) ±1.5 m (mit GPS-Positionierung) |
OPTISCHE POSITIONSBESTIMMUNG
Sichtsysteme | Vorwärts gerichtetes Sichtsystem Abwärts gerichtetes Sichtsystem |
---|---|
Geschwindigkeitsbereich | 50 km/h bei 2 m über dem Boden |
Höhenbereich | 0 – 10 m |
Betriebsbereich | 0 – 10 m |
Hinderniserfassungsbereich | 0,7 – 30 m |
Sichtfeld(FOV) | Vorwärts: 60° (horizontal), ±27° (vertikal) Abwärts: 70° (Front- und Rückseite), 50° (links und rechts) |
Erkennungsfrequenz | Vorwärts: 10 Hz Abwärts: 20 Hz |
Betriebsumgebung | Oberflächen mit deutlichen Konturen und ausreichender Beleuchtung (> 15 lux) |
FERNSTEUERUNG
Betriebsfrequenz | 2,400 – 2,483 GHz |
---|---|
Max. Sendereichweite | 2,400 – 2,483 GHz (Frei von Hindernissen und Interferenzen) FCC: 7 km CE: 3,5 km SRRC: 4 km |
Betriebstemperatur | 0° bis 40°C |
Akku | 6000 mAh LiPo 2S |
Betriebsspannung | 1,2 A@7,4 V |
Videoausgang | GL300E: HDMI GL300C: USB |
Mobilgerätehalter | GL300E: Integriertes Display (5,5 Zoll, 1920×1080, 1000 cd/m2, Android, 4 GB RAM+16 GB ROM) GL300C: Tablets und Smartphones |
Intelligent Flight Battery
Kapazität | 5870 mAh |
---|---|
Spannung | 15,2 V |
Akkutyp | LiPo 4S |
Energie | 89,2 Wh |
Nettogewicht | 468 g |
Betriebstemperatur | 5° bis 40°C |
Max. Ladeleistung | 160 W |
Gimbal
Stabilisierung | 3-Achsen (Nicken, Rollen, Gieren) |
---|---|
Kontrollierter Bereich | Nickwinkel -90° bis +30° |
Max. Kontrollierbare Winkelgeschwindigkeit | Nicken: 90°/s |
Winkelgenauigkeit | ±0.02° |
Kamera
Sensor | 1’’ CMOS Effektive Pixel: 20 MP |
---|---|
Objektiv | Sichtfeld (FOV) 84°, 8.8 mm / 24 mm (entspricht 35-mm-Format) f/2.8 – f/11. Autofokus auf 1 m bis ∞ |
ISO-Bereich | Video: 100 – 3200 (Auto) 100 – 6400 (Manuell) Photo: 100 – 3200 (Auto) 100- 12800 (Manuell) |
Mechanischer Verschluss | 8 – 1/2000 s |
Elektronischer Verschluss | 8 – 1/8000 s |
Max. Bildgröße | Seitenverhältnis 3:2: 5472×3648 Seitenverhältnis 4:3: 4864×36488 Seitenverhältnis 16:9: 5472×3078 |
PIV Bildgröße | 4096×2160(4096×2160 24/25/30/48/50p) 3840×2160(3840×2160 24/25/30/48/50/60p) 2720×1530(2720×1530 24/25/30/48/50/60p) 1920×1080(1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p) 1280×720(1280×720 24/25/30/48/50/60/120p) |
Fotomodi | Einzelaufnahme Serienbildaufnahmen: 3/5/7/10/14 Frames Belichtungsreihe: 3/5 fokussierte Frames bei Blendenöffnung 0,7 Intervall: 2/3/5/7/10/15/30/60 s |
Videoaufnahmemodi | H.265 C4K:4096×2160 24/25/30p @100Mbps 4K:3840×2160 24/25/30p @100Mbps 2.7K:2720×1530 24/25/30p @65Mbps 2.7K:2720×1530 48/50/60p @80Mbps FHD:1920×1080 24/25/30p @50Mbps FHD:1920×1080 48/50/60p @65Mbps FHD:1920×1080 120p @100Mbps HD:1280×720 24/25/30p @25Mbps HD:1280×720 48/50/60p @35Mbps HD:1280×720 120p @60MbpsH.264 C4K:4096×2160 24/25/30/48/50/60p @100Mbps 4K:3840×2160 24/25/30/48/50/60p @100Mbps 2.7K:2720×1530 24/25/30p @80Mbps 2.7K:2720×1530 48/50/60p @100Mbps FHD:1920×1080 24/25/30p @60Mbps FHD:1920×1080 48/50/60 @80Mbps FHD:1920×1080 120p @100Mbps HD:1280×720 24/25/30p @30Mbps HD:1280×720 48/50/60p @45Mbps HD:1280×720 120p @80Mbps |
Max. Video-Bitrate | 100 Mbps |
Unterstützte Dateisysteme | FAT32 (≤32 GB); exFAT (>32 GB) |
Foto | JPEG, DNG (RAW), JPEG + DNG |
Video | MP4/MOV (AVC/H.264; HEVC/H.265) |
Unterstützte SD-Speicherkarten | Micro-SD Max. Kapazität: 128GB Schreibgeschwindigkeit ≥15MB/s, Klasse 10 oder UHS-1 |
Betriebstemperatur | 0° bis 40°C |
AKKULADEGERÄT
Spannung | 17,5 V |
---|---|
Nennleistung | 100 W |
App / Live View
Mobile App | DJI GO 4 |
---|---|
Live View Betriebsfrequenz | 2,4 GHz ISM |
Live View Qualität | 720P @ 30fps |
Latenz | Phantom 4 Advanced: 220 ms (Abhängig von örtlichen Konditionen und Mobilgerät) Phantom 4 Advanced +(+ in Superscript):160 – 180 ms |
Darstellung auf iPad nicht ok
Es wäre ganz hilfreich, wenn ich ein paar Anhaltspunkte zu der Information hätte. Ein Screenshot z.B..