Phantom 4 (Advanced/Pro) Kamera
Sensor | 1’’ CMOS Effektive Pixel: 20 MP |
---|---|
Objektiv | Sichtfeld (FOV) 84°, 8.8 mm / 24 mm (entspricht 35-mm-Format) f/2.8 – f/11. Autofokus auf 1 m bis ∞ |
ISO-Bereich | Video: 100 – 3200 (Auto) 100 – 6400 (Manuell) Photo: 100 – 3200 (Auto) 100- 12800 (Manuell) |
Mechanischer Verschluss | 8 – 1/2000 s |
Elektronischer Verschluss | 8 – 1/8000 s |
Max. Bildgröße | Seitenverhältnis 3:2: 5472×3648 Seitenverhältnis 4:3: 4864×36488 Seitenverhältnis 16:9: 5472×3078 |
PIV Bildgröße | 4096×2160(4096×2160 24/25/30/48/50p) 3840×2160(3840×2160 24/25/30/48/50/60p) 2720×1530(2720×1530 24/25/30/48/50/60p) 1920×1080(1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p) 1280×720(1280×720 24/25/30/48/50/60/120p) |
Fotomodi | Einzelaufnahme Serienbildaufnahmen: 3/5/7/10/14 Frames Belichtungsreihe: 3/5 fokussierte Frames bei Blendenöffnung 0,7 Intervall: 2/3/5/7/10/15/30/60 s |
Videoaufnahmemodi | H.265 C4K:4096×2160 24/25/30p @100Mbps 4K:3840×2160 24/25/30p @100Mbps 2.7K:2720×1530 24/25/30p @65Mbps 2.7K:2720×1530 48/50/60p @80Mbps FHD:1920×1080 24/25/30p @50Mbps FHD:1920×1080 48/50/60p @65Mbps FHD:1920×1080 120p @100Mbps HD:1280×720 24/25/30p @25Mbps HD:1280×720 48/50/60p @35Mbps HD:1280×720 120p @60Mbps H.264 |
Max. Video-Bitrate | 100 Mbps |
Unterstützte Dateisysteme | FAT32 (≤32 GB); exFAT (>32 GB) |
Foto | JPEG, DNG (RAW), JPEG + DNG |
Video | MP4/MOV (AVC/H.264; HEVC/H.265) |
Unterstützte SD-Speicherkarten | Micro-SD Max. Kapazität: 128GB Schreibgeschwindigkeit ≥15MB/s, Klasse 10 oder UHS-1 |
Betriebstemperatur | 0° bis 40°C |
Mavic Pro Platinum Kamera
Sensor | 1/2,3” Pixel effektiv:12,35 Megapixel (Pixel gesamt: 12,71 MP) |
---|---|
Objektiv | Sichtfeld 78,8°, 26 mm (entspricht 35-mm-Format), f/2.2 Verzerrung < 1,5 % Fokus von 0,5 m bis ∞ |
ISO-Bereich | 100-3200 (Video) 100-1600 (Foto) |
Elektronischer Verschluss | 8 s -1/8000 s |
Max. Bildgröße | 4000×3000 |
Fotomodi | Einzelaufnahme Serienbildaufnahme: 3/5/7 Bilder Belichtungsreihe: (AEB): 3/5 fokussierte Frames bei Blendenöffnung 0,7 Intervall |
Videoaufnahmemodi | C4K: 4096×2160 24p 4K: 3840×2160 24/25/30p 2.7K: 2704×1520 24/25/30p FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/96p HD: 1280×720 24/25/30/48/50/60/120p |
Max. Video-Bitrate | 60 Mb/s |
Unterstützte Dateisysteme | FAT32 ( ≤ 32 GB ); exFAT ( > 32 GB ) |
Foto | JPEG, DNG |
Video | MP4, MOV (MPEG-4 AVC/H.264) |
Unterstützte SD-Speicherkarten | Micro SD™ Max. Speicherkapazität: 64 GB. Klasse 10 oder UHS-1 |
Betriebstemperatur | 0° bis 40° C |
Eingesetzte Kopter
Kopter | DJI Mavic Pro Platinum | Abfluggewicht 743g Flugzeit 30 Min. Reichweite 15Km |
![]() |
Kopter | DJI Phantom 3 Advanced | Abfluggewicht 1300g Flugzeit 23 Min. Reichweite 2Km |
![]() |
Kopter | DJI Flamewheel F550 RTF Kit | Abfluggewicht 1600-2400g |
![]() |
Kopter | DJI Flamewheel F450 RTF KIT | Abfluggewicht 800-1600g |
![]() |
ESC’s | 6 x DJI E300 | Link E300_User_Manual_v1.00_en | ![]() |
Motoren | 6 x DJI 2212/920 CCW/CW | ![]() |
|
Propeller | 6 Stück Carbon 9,4″×4,3 1″ V2- 9443 |
![]() |
|
PMU | CAN-Bus und Stromversorgung | ![]() |
|
NAZA V2 | Multikoptersteuerung | Lageregelung, Höhenstabilisierung und Steuerung des Kopters | ![]() |
iOSD Mini | DJI | Blendet Fluglage und Flugdaten auf dem FPV Monitor ein. |
![]() |
FPV Sender | ImmersionRC 25mW 5,8GHz | ![]() |
|
FPV Antenne | RP SMA Spironet | ![]() |
|
GPS-Modul | G2 M8N HMC5983 GPS |
![]() |
|
GPS-Halter | Klappbar | ![]() |
|
Kamera | Mobius ActionCAM | FullHD Video mit 30f/s 720p Video mit 60f/s Foto 2304 x 1536 3Mp |
![]() |
Kamera 2 | Gopro Hero 3+ | FullHD Video mit 60f/s 720p Video mit 100f/s Foto 11 MP weit: 3840×2880 Pixel Objektivumbau 60° Linse |
![]() |
Gimbal | Tilt mount | Nur Tilt (rauf und runter) Luftaufnahmen auch Senkrecht |
![]() |
Gimbal 2 | Feiyu Mini 2D | Tilt & Pan Gimbal Luftaufnahmen auch Senkrecht |
![]() |
Akku | Lipo 4S 14.2V 35c 5500mAh Stecker XT60 | Flugzeit ca. 15 Min. | ![]() |
Lipo beeper | Spannungs-überwachung des Akkus | ![]() |
|
Landegestell | Highten Landegestell Carbon | ![]() |
|
LED | 2 x LED Flash 5W Rot und Blau | ![]() |
|
Fernsteuerung | DJI DT7 DR16 | 2,4Ghz | ![]() |
FPV-Empfänger | ImmersionRC UNO5800 | 5,8GHz | ![]() |
FPV Antenne | RP SMA Spironet | ![]() |
|
FPV-Recorder | C-DVR | Videodaten des iOSD auf Micro SD-Karte aufzeichnen | ![]() |
FPV-Monitor | Auflösung: 800 x 480 Pixel | ![]() |
|
Monitorhalterung | Carbon | ||
Akku für FPV Ausrüstung | LiPo 3S 2200 mAh 3S (11,1V) 33C | ||
GPS Tracker | TK102 | Sendet SMS mit GPS Standort | ![]() |
3D Modell F550 |